
| Alabama | Tommy Tuberville (R) — retiring to run for governor | Everett Wess | Barry Moore | Solid Republican |
| Alaska | Dan Sullivan (R) — running | Mary Peltola | Dan S. Sullivan; Daniel J. Sullivan Jr.; Gerald Heikes | Toss-up |
| Arkansas | Tom Cotton (R) — running | Hallie Shoffner | Tom Cotton | Solid Republican |
| Colorado | John Hickenlooper (D) — running | John Hickenlooper | Mark Baisley | Solid Democratic |
| Delaware | Chris Coons (D) — running | Chris Coons | Michael Katz | Solid Democratic |
| Florida | Ashley Moody (R) — appointed; running | Angie Nixon | Ashley Moody | Solid Republican |
| Georgia | Jon Ossoff (D) — running | Jon Ossoff | Mike Collins | Likely Democratic |
| Idaho | Jim Risch (R) — running | No Democratic nominee | Jim Risch | Solid Republican |
| Illinois | Dick Durbin (D) — retiring | Juliana Stratton | Don Tracy | Solid Democratic |
| Iowa | Joni Ernst (R) — not seeking reelection | Josh Turek | Ashley Hinson | Toss-up |
| Kansas | Roger Marshall (R) — running | Adam Hamilton | Roger Marshall | Toss-up |
| Kentucky | Mitch McConnell (R) — retiring | Charles Booker | Andy Barr | Solid Republican |
| Louisiana | Bill Cassidy (R) — defeated in primary | Jamie Davis | Julia Letlow | Solid Republican |
| Maine | Susan Collins (R) — running | Troy Dale Jackson | Susan Collins | Toss-up |
| Massachusetts | Ed Markey (D) — running | Ed Markey | John Deaton | Solid Democratic |
| Michigan | Gary Peters (D) — retiring | Abdul El-Sayed | Mike Rogers | Toss-up |
| Minnesota | Tina Smith (D) — retiring | Peggy Flanagan | Michele Tafoya | Lean Democratic |
| Mississippi | Cindy Hyde-Smith (R) — running | Scott Colom | Cindy Hyde-Smith | Likely Republican |
| Montana | Steve Daines (R) — not seeking reelection | Alani Bankhead | Kurt Alme | Solid Republican |
| Nebraska | Pete Ricketts (R) — running | No Democratic nominee | Pete Ricketts | Likely Republican |
| New Hampshire | Jeanne Shaheen (D) — retiring | Chris Pappas | John E. Sununu | Lean Democratic |
| New Jersey | Cory Booker (D) — running | Cory Booker | Justin Murphy | Solid Democratic |
| New Mexico | Ben Ray Lujan (D) — running | Ben Ray Lujan | Larry E. Marker | Solid Democratic |
| North Carolina | Thom Tillis (R) — retiring | Roy Cooper | Michael Whatley | Likely Democratic |
| Ohio | Jon Husted (R) — appointed; running | Sherrod Brown | Jon Husted | Toss-up |
| Oklahoma | Alan Armstrong (R) — appointed; not seeking full term | N'Kiyla Thomas | Kevin Hern | Solid Republican |
| Oregon | Jeff Merkley (D) — running | Jeff Merkley | David Brock Smith | Solid Democratic |
| Rhode Island | Jack Reed (D) — running | Jack Reed | Raymond McKay | Solid Democratic |
| South Carolina | Darline Graham (R) — appointed; running | Annie Andrews | Darline Graham | Lean Republican |
| South Dakota | Mike Rounds (R) — running | No Democratic nominee | Mike Rounds | Solid Republican |
| Tennessee | Bill Hagerty (R) — running | Marquita Bradshaw | Bill Hagerty | Solid Republican |
| Texas | John Cornyn (R) — defeated in primary runoff | James Talarico | Ken Paxton | Toss-up |
| Virginia | Mark Warner (D) — running | Mark Warner | Bert Mizusawa | Solid Democratic |
| West Virginia | Shelley Moore Capito (R) — running | Rachel Fetty Anderson | Shelley Moore Capito | Solid Republican |
| Wyoming | Cynthia Lummis (R) — retiring | James Byrd | Harriet Hageman | Solid Republican |
2026 Senate Elections: Complete Race and Candidate Guide - Election Central
Comments
Post a Comment